4x4 Lastik Fiyat Listesi
Ürün Kodu | Desen | Ebat | Yük/Hız Endeksi | M+S/SFM Markalaması | Peşin Fiyat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUV SUV |
|||||||
511492 | LM005 | 315/35R21 | 111V XL | M+S / SFM | 26.876,00 TL | ||
511669 | LM005 | 315/35R20 | 110V XL | M+S / SFM | 24.153,00 TL | ||
511491 | LM005 | 295/40R21 | 111V XL | M+S / SFM | 26.162,00 TL | ||
511220 | LM005 | 295/40R20 | 110V XL | M+S / SFM | 23.010,00 TL | ||
612626 | LM005 | 295/35R21 | 107V XL | M+S / SFM | 18.097,00 TL | ||
544674 | DMV2 | 285/45R22 | 110T | M+S / SFM | 26.312,00 TL | ||
511296 | LM005 | 285/45R21 | 113W XL | M+S / SFM | 27.219,00 TL | ||
511490 | LM005 | 285/45R20 | 112V XL | M+S / SFM | 21.515,00 TL | ||
511219 | LM005 | 285/45R19 | 111W XL | M+S / SFM | 17.717,00 TL | ||
511298 | LM005 | 285/40R22 | 110W XL | M+S / SFM | 36.257,00 TL | ||
511225 | LM005 | 285/40R21 | 109V XL | M+S / SFM | 24.220,00 TL | ||
511293 | LM005 | 285/40R20 | 108V XL | M+S / SFM | 25.463,00 TL | ||
511370 | DMV2 | 275/50R22 | 111T | M+S / SFM | 26.852,00 TL | ||
511670 | LM005 | 275/50R20 | 113V XL | M+S / SFM | 22.725,00 TL | ||
511671 | LM005 | 275/45R21 | 110V XL | M+S / SFM | 19.158,00 TL | ||
511489 | LM005 | 275/45R20 | 110V XL | M+S / SFM | 19.578,00 TL | ||
511686 | LM005 | 275/45R19 | 108V XL | M+S / SFM | 19.013,00 TL | ||
511488 | LM005 | 275/40R22 | 107V XL | M+S / SFM | 26.527,00 TL | ||
511487 | LM005 | 275/40R21 | 107V XL | M+S / SFM | 22.978,00 TL | ||
612627 | LM005 | 275/40R20 | 106V XL | M+S / SFM | 17.240,00 TL | ||
612608 | LM005 | 265/65R17 | 116H XL | M+S / SFM | 13.162,00 TL | ||
612623 | LM005 | 265/60R18 | 114H XL | M+S / SFM | 14.127,00 TL | ||
511310 | LM005 | 265/55R19 | 109V | M+S / SFM | 18.282,00 TL | ||
511461 | LM005 | 265/50R20 | 111V XL | M+S / SFM | 21.456,00 TL | ||
511485 | LM005 | 265/50R19 | 110V XL | M+S / SFM | 16.626,00 TL | ||
511518 | LM005 | 265/45R21 | 108V XL | M+S / SFM | 23.718,00 TL | ||
511688 | LM005 | 265/45R20 | 108V XL | M+S / SFM | 21.570,00 TL | ||
511218 | LM005 | 265/40R21 | 105V XL | M+S / SFM | 22.379,00 TL | ||
511677 | LM005 | 255/65R17 | 114H XL | M+S / SFM | 12.461,00 TL | ||
612612 | LM005 | 255/60R18 | 112V XL | M+S / SFM | 11.988,00 TL | ||
511678 | LM005 | 255/60R17 | 110H XL | M+S / SFM | 12.226,00 TL | ||
511459 | LM005 | 255/55R20 | 110V XL | M+S / SFM | 20.430,00 TL | ||
612514 | LM005 | 255/55R19 | 111V XL | M+S / SFM | 13.488,00 TL | ||
612611 | LM005 | 255/55R18 | 109V XL | M+S / SFM | 11.368,00 TL | ||
511484 | LM005 | 255/50R20 | 109V XL | M+S / SFM | 19.030,00 TL | ||
543979 | BLIZZAK 6 | 255/50R19 | 107W XL | M+S / SFM | 14.771,00 TL | ||
511683 | LM005 | 255/50R19 | 107V XL | M+S / SFM | 14.480,00 TL | ||
543969 | BLIZZAK 6 | 255/45R20 | 105W XL | M+S / SFM | 20.990,00 TL | ||
511483 | LM005 | 255/45R20 | 105V XL | M+S / SFM | 20.579,00 TL | ||
543987 | BLIZZAK 6 | 255/45R19 | 104W XL | M+S / SFM | 17.138,00 TL | ||
511311 | LM005 | 255/40R21 | 102V XL | M+S / SFM | 24.469,00 TL | ||
612625 | LM005 | 245/70R16 | 111T | M+S / SFM | 10.107,00 TL | ||
511681 | LM005 | 245/65R17 | 111H XL | M+S / SFM | 12.356,00 TL | ||
612518 | LM005 | 245/45R19 | 102V XL | M+S / SFM | 16.788,00 TL | ||
612729 | BLIZZAK 6 | 245/45R19 | 102W | M+S / SFM | 17.124,00 TL | ||
511297 | LM005 | 245/40R21 | 100V XL | M+S / SFM | 24.560,00 TL | ||
545820 | LM80 EVO | 235/75R15 | 109T XL | M+S / SFM | 8.804,00 TL | ||
511450 | LM005 | 235/65R18 | 110H XL | M+S / SFM | 12.524,00 TL | ||
612629 | LM005 | 235/65R17 | 108V XL | M+S / SFM | 9.604,00 TL | ||
511682 | LM005 | 235/60R18 | 107H XL | M+S / SFM | 11.712,00 TL | ||
511449 | LM005 | 235/60R17 | 106H XL | M+S / SFM | 11.350,00 TL | ||
545814 | LM80 EVO | 235/60R16 | 100H | M+S / SFM | 9.289,00 TL | ||
511290 | LM005 | 235/55R20 | 105V XL | M+S / SFM | 18.770,00 TL | ||
511448 | LM005 | 235/55R19 | 105V XL | M+S / SFM | 13.699,00 TL | ||
543929 | BLIZZAK 6 | 235/55R19 | 105W XL | M+S / SFM | 13.973,00 TL | ||
612610 | LM005 | 235/55R18 | 104H XL | M+S / SFM | 11.730,00 TL | ||
612619 | LM005 | 235/55R17 | 103V XL | M+S / SFM | 10.548,00 TL | ||
511661 | LM005 | 235/50R19 | 103V XL | M+S / SFM | 14.603,00 TL | ||
612624 | LM005 | 235/50R18 | 101V XL | M+S / SFM | 12.541,00 TL | ||
511249 | LM001 | 235/45R20 | 96H | M+S / SFM | 20.627,00 TL | ||
543989 | BLIZZAK 6 | 235/45R19 | 99W XL | M+S / SFM | 19.048,00 TL | ||
511446 | LM005 | 225/65R17 | 106H XL | M+S / SFM | 10.900,00 TL | ||
612515 | LM005 | 225/60R18 | 104V XL | M+S / SFM | 12.064,00 TL | ||
612628 | LM005 | 225/60R17 | 99H | M+S / SFM | 12.217,00 TL | ||
612522 | LM005 | 225/55R19 | 103V XL | M+S / SFM | 11.785,00 TL | ||
612630 | LM005 | 225/55R18 | 102V XL | M+S / SFM | 11.515,00 TL | ||
612733 | BLIZZAK 6 | 225/50R18 | 99V | M+S / SFM | 13.953,00 TL | ||
612618 | LM005 | 225/50R18 | 99V XL | M+S / SFM | 13.679,00 TL | ||
612519 | LM005 | 225/45R19 | 96V XL | M+S / SFM | 15.584,00 TL | ||
612731 | BLIZZAK 6 | 225/45R19 | 96W | M+S / SFM | 15.895,00 TL | ||
511438 | LM005 | 215/70R16 | 100T | M+S / SFM | 9.029,00 TL | ||
612622 | LM005 | 215/65R17 | 103H | M+S / SFM | 9.405,00 TL | ||
612737 | BLIZZAK 6 | 215/65R17 | 103V | M+S / SFM | 9.593,00 TL | ||
612614 | LM005 | 215/65R16 | 98H | M+S / SFM | 7.861,00 TL | ||
612613 | LM005 | 215/60R17 | 96H | M+S / SFM | 9.760,00 TL | ||
612621 | LM005 | 215/55R18 | 99V XL | M+S / SFM | 12.316,00 TL | ||
610565 | BLIZZAK 6 | 215/55R18 | 99V XL | M+S / SFM | 12.561,00 TL | ||
511437 | LM005 | 215/50R18 | 92V | M+S / SFM | 11.134,00 TL | ||
545839 | LM80 EVO | 205/80R16 | 104T XL | M+S / SFM | 8.662,00 TL | ||
511436 | LM005 | 205/70R15 | 96T | M+S / SFM | 7.604,00 TL | ||
511214 | LM001 | 205/55R19 | 97H XL | M+S / SFM | 12.030,00 TL |
Aramanızla eşleşen lastik bulunamadı.
Lastik fiyatlarını araştırırken, Bridgestone kalitesini tercih edebilirsiniz. Gelişmiş teknoloji ve üstün kaliteye sahip premium lastik seçenekleri ile Bridgestone, kusursuz performans sunar. Önde gelen araç üreticilerinin de seçimi olan Bridgestone lastikler, araç sahipleri, kendileri ve aileleri için en yüksek güvenlik standartlarını arayanlar için idealdir.
SUV ve 4x4 araçlara uygun geniş lastik seçenekleriyle Bridgestone’un kalitesine siz de güvenebilirsiniz.
Aşağıda belirtilen ödeme planlarımızdan size en uygun olanı seçebilir, cazip fiyat ve avantajlı ödeme koşullarından yararlanmak için size en yakın Bridgestone bayisi ile iletişime geçebilirsiniz.
Taksit Seçenekleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bireysel Kartlar |
3 |
4 |
9 |
6 |
6 |
6 |
2 |
3 |
Ticari Kartlar |
3 |
1 |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
4+3* |
Taksit Seçenekleri |
||
---|---|---|
Bireysel Kartlar |
Ticari Kartlar |
|
3 |
3 |
|
4 |
1 |
|
9 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
3 |
|
2 |
3 |
|
3 |
4+3* |
* İlk alışverişten sonra yapılan işlemlerde 4 taksit geçerli olacaktır.
- ● Taksit fırsatları 31.12.2024 tarihine kadar Bridgestone, Dayton, Lassa, Otopratik, Lastiğim noktalarında yapılan işlemlerde geçerlidir.
- ● Yapılan işlemlerin taksitlendirilebilmesi için işlemlerin mutlaka Brisa Sanal POS cihazı kullanılarak yapılması gerekmektedir.
-
● Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kampanya koşullarında
değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakları saklıdır.
Ayrıntılı bilgi için 0 850 210 43 00’ı arayabilirsiniz.