Ağır Vasıta Lastik Fiyat Listesi
Ürün Kodu | Desen | Ebat | Yük/Hız Endeksi | M+S/SFM Markalaması | Peşin Fiyat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÖLGESEL TAŞIMACILIK |
|||||||
656723 | TOREO R-DRIVE 002 | 315/80R22.5 | 156/150L | M+S / SFM | 33.060,00 TL | ||
656740 | R152PRO | 315/80R22.5 | 154/150M (156/150M) | - | 30.854,00 TL | ||
656785 | R249+ | 315/70R22.5 | 152/148M (154/150L) | M+S | 29.668,00 TL | ||
656792 | TOREO R-DRIVE 002 | 315/70R22.5 | 154/150L (152/148M) | M+S / SFM | 31.706,00 TL | ||
556693 | DURAVIS R-Steer 002 | 315/60R22.5 | 154/148L | M+S / SFM | 35.878,00 TL | ||
556568 | TOREO R-DRIVE 002 | 315/60R22.5 | 152/148J | M+S / SFM | 35.990,00 TL | ||
656662 | TOREO R-DRIVE 002 | 295/80R22.5 | 152/148M | M+S / SFM | 30.372,00 TL | ||
556569 | TOREO R-DRIVE 002 | 295/60R22.5 | 150/147L | M+S / SFM | 31.896,00 TL | ||
552864 | R-Trailer 001 | 285/70R19.5 | 150/148J | M+S / SFM | 24.528,00 TL | ||
552380 | R-Trailer 001 | 265/70R19.5 | 143/141K | M+S / SFM | 22.942,00 TL | ||
652851 | R227 | 265/70R19.5 | 140/138M | - | 21.706,00 TL | ||
652853 | M788 | 265/70R19.5 | 140/138M | M+S / SFM | 22.724,00 TL | ||
548319 | R-Steer 002 | 245/70R19.5 | 136/134M | M+S / SFM | 21.018,00 TL | ||
548466 | R-DRIVE 002 | 245/70R19.5 | 136/134M | M+S / SFM | 21.840,00 TL | ||
248660 | Energia 310T | 245/70R17.5 | 143/141J (146/146 F) | M+S / SFM | 16.348,00 TL | ||
552863 | R-Trailer 001 | 235/75R17.5 | 143/141J (144/144F) | M+S / SFM | 19.776,00 TL | ||
656448 | R152PRO | 12R22.5 | 152/148M | - | 25.758,00 TL | ||
İNŞAAT - HAFRİYAT |
|||||||
656871 | M-Trailer 001 | 385/65R22.5 | 160K (158L) | M+S / SFM | 29.788,00 TL | ||
656787 | M-Steer 001 | 315/80R22.5 | 156/150K | M+S / SFM | 30.926,00 TL | ||
656798 | L355 | 315/80R22.5 | 158/156G (156/150K) | M+S / SFM | 33.260,00 TL | ||
656774 | M-Drive 001 | 315/80R22.5 | 156/150K | M+S / SFM | 32.230,00 TL | ||
656780 | M840 | 315/80R22.5 | 156/150K (154/150M) | M+S | 31.914,00 TL | ||
656673 | M-Steer 001 | 295/80R22.5 | 152/148K | M+S / SFM | 29.242,00 TL | ||
656674 | M-Drive 001 | 295/80R22.5 | 152/148K | M+S / SFM | 30.416,00 TL | ||
656562 | M840 | 13R22.5 | 158/156G (156/150K) | M+S / SFM | 31.088,00 TL | ||
656568 | L355 EVO | 13R22.5 | 158/156G (156/150K) | M+S / SFM | 32.400,00 TL | ||
MADEN SAHASI |
|||||||
656565 | L317 | 13R22.5 | 158/156G (156/150K) | M+S | 33.962,00 TL | ||
ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIK |
|||||||
656906 | M788 | 275/70R22.5 | 148/145M | - | 26.856,00 TL | ||
ŞEHİRLER ARASI TAŞIMACILIK |
|||||||
656655 | R247II | 295/80R22.5 | 154/149M | M+S | 28.862,00 TL | ||
656669 | M788 | 295/80R22.5 | 154/149M | M+S / SFM | 30.056,00 TL | ||
TAM ÇELİK MİDİBÜS - KAMYONET |
|||||||
648657 | R-Trailer 001 | 245/70R17.5 | 143/140J | M+S / SFM | 17.580,00 TL | ||
648463 | R-Steer 002 | 225/75R17.5 | 129/127M | M+S / SFM | 12.248,00 TL | ||
648363 | R-Steer 002 | 215/75R17.5 | 128/126M | M+S / SFM | 11.146,00 TL | ||
TAM ÇELİK MİDİBÜS - KAMYONET |
|||||||
648057 | M711 | 8.5R17.5 | 121/120M | M+S / SFM | 9.748,00 TL | ||
648058 | R187 | 8.5R17.5 | 121/120M | M+S / SFM | 9.664,00 TL | ||
548469 | R-DRIVE 002 | 265/70R17.5 | 138/136M | M+S / SFM | 16.684,00 TL | ||
548318 | R-Steer 002 | 265/70R17.5 | 138/136M | M+S / SFM | 16.288,00 TL | ||
548317 | R-Steer 002 | 245/70R17.5 | 136/134M | M+S / SFM | 13.630,00 TL | ||
548373 | R-DRIVE 002 | 245/70R17.5 | 136/134M | M+S / SFM | 14.076,00 TL | ||
548263 | R-DRIVE 002 | 235/75R17.5 | 132M130M | M+S / SFM | 13.318,00 TL | ||
548316 | R-Steer 002 | 235/75R17.5 | 132/130M | M+S / SFM | 12.912,00 TL | ||
548374 | R-DRIVE 002 | 225/75R17.5 | 129M127M | M+S / SFM | 12.424,00 TL | ||
648367 | M729 | 215/75R17.5 | 126/124M | M+S / SFM | 11.408,00 TL | ||
UZUN YOL TAŞIMACILIK |
|||||||
556853 | R166 | 435/50R19.5 | 160J | M+S | 37.526,00 TL | ||
556562 | ECOPIA H-STEER 002 | 385/65R22.5 | 160K (158L) | M+S / SFM | 35.216,00 TL | ||
556449 | Ecopia H-Trailer 002 | 385/55R22.5 | 160K (158L) | M+S / SFM | 34.914,00 TL | ||
656786 | M749 | 315/80R22.5 | 154/150M (156/150L) | M+S / SFM | 33.080,00 TL | ||
656743 | R249 | 315/80R22.5 | 154/150M | M+S / SFM | 31.638,00 TL | ||
556570 | Ecopia Drive Enliten | 315/70R22.5 | 152/148M | M+S / SFM | 40.236,00 TL | ||
556571 | Ecopia Steer Enliten | 315/70R22.5 | 154/150M | M+S / SFM | 39.294,00 TL | ||
556574 | Ecopia Steer Enliten | 315/70R22.5 | 160K/158L | M+S / SFM | 42.870,00 TL | ||
656624 | R249 | 295/80R22.5 | 152/148M | M+S / SFM | 29.198,00 TL | ||
656686 | M749 | 295/80R22.5 | 152/148M | M+S / SFM | 30.416,00 TL | ||
556339 | R249 | 295/60R22.5 | 150/147L | M+S / SFM | 31.736,00 TL | ||
556346 | R249ECO | 275/70R22.5 | 148/145M | M+S / SFM | 27.514,00 TL | ||
652848 | R184 | 245/70R19.5 | 141/140J | M+S / SFM | 19.786,00 TL |
Aramanızla eşleşen lastik bulunamadı.
Lastik fiyatları konusunda araştırma yaparken Bridgestone kalitesini tercih edebilirsiniz. İleri teknoloji, üstün kalite, premium lastik seçenekleri ile Bridgestone, kusursuz performans sunar. Lider araç üreticilerinin de tercihi olan Bridgestone lastikler, kullanım şartlarına uygun geniş ürün gamı ile filoların toplam sahip olma maliyetini düşürmeyi hedefler.
Tüm ağır vasıta araçlara uygun tasarımda ağır vasıta lastik seçenekleri sunan Bridgestone kalitesine siz de güvenebilirsiniz.
Aşağıda yer alan ödeme planlarımızdan size en uygun ödeme seçeneğini keşfedebilir, avantajlı fiyatlardan ve cazip ödeme koşullarından yararlanmak için size en yakın Bridgestone bayisi ile iletişime geçebilirsiniz.
Taksit Seçenekleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bireysel Kartlar |
3 |
4 |
9 |
6 |
6 |
6 |
2 |
3 |
Ticari Kartlar |
3 |
1 |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
4+3* |
Taksit Seçenekleri |
||
---|---|---|
Bireysel Kartlar |
Ticari Kartlar |
|
3 |
3 |
|
4 |
1 |
|
9 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
3 |
|
2 |
3 |
|
3 |
4+3* |
* İlk alışverişten sonra yapılan işlemlerde 4 taksit geçerli olacaktır.
- ● Taksit fırsatları 31.12.2024 tarihine kadar Bridgestone, Dayton, Lassa, Otopratik, Lastiğim noktalarında yapılan işlemlerde geçerlidir.
- ● Yapılan işlemlerin taksitlendirilebilmesi için işlemlerin mutlaka Brisa Sanal POS cihazı kullanılarak yapılması gerekmektedir.
-
● Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakları saklıdır.
Ayrıntılı bilgi için 0 850 210 43 00’ı arayabilirsiniz.