4x4 Lastik Fiyat Listesi
Ürün Kodu | Desen | Ebat | Yük/Hız Endeksi | M+S/SFM Markalaması | Peşin Fiyat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUV SUV |
|||||||
544799 | A/T001 | 31X10.50R15 | 109/107S | M+S / SFM | 10.803,00 TL | ||
544018 | H/P Sport | 315/35R21 | 111Y XL | - | 24.562,00 TL | ||
511038 | POTENZA SPORT | 315/35R20 | 110Y XL | - | 22.972,00 TL | ||
545142 | TURANZA 6 | 315/35R20 | 110Y XL | - | 22.759,00 TL | ||
511412 | ALENZA 001 | 295/45R20 | 114W XL | - | 22.469,00 TL | ||
511037 | POTENZA SPORT | 295/40R20 | 110Y XL | - | 21.414,00 TL | ||
511166 | POTENZA SPORT | 295/35R21 | 107Y XL | - | 16.779,00 TL | ||
544243 | TURANZA 6 | 295/35R21 | 107Y XL | - | 16.569,00 TL | ||
544829 | DUELER A/T002 | 285/65R17 | 116T | - | 12.027,00 TL | ||
511427 | ALENZA 001 | 285/45R22 | 110H | - | 23.202,00 TL | ||
511184 | ALENZA 001 | 285/45R20 | 108W | - | 20.039,00 TL | ||
544346 | DUELER H/P | 285/45R20 | 112Y XL | - | 20.039,00 TL | ||
511022 | POTENZA SPORT | 285/45R19 | 111Y XL | - | 16.541,00 TL | ||
519991 | H/P SPORT | 285/40ZR21 | 109Y XL | - | 21.891,00 TL | ||
511168 | ALENZA 001 | 285/40R21 | 109Y XL | - | 21.891,00 TL | ||
511165 | POTENZA SPORT | 285/40R21 | 109Y XL | - | 22.745,00 TL | ||
544936 | TURANZA T005 | 285/35R22 | 106Y XL | - | 27.335,00 TL | ||
545141 | TURANZA 6 | 275/55R17 | 109V | - | 12.151,00 TL | ||
544047 | H/T684 | 275/50R22 | 111H | M+S | 23.517,00 TL | ||
511423 | ALENZA | 275/50R20 | 109W | - | 21.135,00 TL | ||
511023 | POTENZA SPORT | 275/50R20 | 113W XL | - | 21.569,00 TL | ||
544242 | TURANZA T005 | 275/45R21 | 110Y XL | - | 17.961,00 TL | ||
511061 | POTENZA SPORT | 275/45R20 | 110Y XL | - | 18.849,00 TL | ||
611545 | TURANZA 6 | 275/45R20 | 110Y XL | - | 18.455,00 TL | ||
544932 | TURANZA 6 | 275/45R19 | 108Y XL | - | 18.615,00 TL | ||
544937 | TURANZA 6 | 275/40R22 | 107Y XL | - | 25.721,00 TL | ||
511240 | ALENZA 001 | 275/40R22 | 107Y XL | - | 25.220,00 TL | ||
544935 | TURANZA 6 | 275/40R21 | 107Y XL | - | 21.552,00 TL | ||
611556 | TURANZA 6 | 275/40R20 | 106Y XL | - | 16.130,00 TL | ||
511080 | POTENZA SPORT | 275/40R20 | 106Y XL | - | 16.418,00 TL | ||
511019 | M/T674 | 265/75R16 | 119/116Q | M+S | 19.303,00 TL | ||
511016 | M/T674 | 265/70R17 | 121/118Q | M+S | 19.041,00 TL | ||
617207 | DUELER A/T002 | 265/70R16 | 112T | M+S / SFM | 11.168,00 TL | ||
511760 | DUELER A/T002 | 265/70R15 | 112T | - | 10.181,00 TL | ||
617206 | DUELER A/T002 | 265/65R17 | 112T | M+S / SFM | 11.492,00 TL | ||
617208 | DUELER A/T002 | 265/60R18 | 114H XL | M+S / SFM | 13.043,00 TL | ||
544929 | TURANZA 6 | 265/60R18 | 110V | - | 13.065,00 TL | ||
511021 | POTENZA SPORT | 265/50R19 | 110Y XL | - | 16.856,00 TL | ||
519690 | ALENZA 001 | 265/45R21 | 108H | - | 23.788,00 TL | ||
511094 | POTENZA SPORT | 265/45R20 | 108Y XL | - | 19.661,00 TL | ||
511093 | POTENZA SPORT | 265/40R21 | 105Y XL | - | 20.886,00 TL | ||
544045 | H/T684 | 255/70R16 | 111T | M+S | 10.987,00 TL | ||
617205 | DUELER A/T002 | 255/70R16 | 111T | M+S / SFM | 11.207,00 TL | ||
544903 | DUELER A/T002 | 255/70R15 | 112/110T | M+S / SFM | 11.673,00 TL | ||
544729 | DUELER A/T002 | 255/65R17 | 110T | - | 11.188,00 TL | ||
544005 | T005 | 255/65R16 | 109H | - | 9.621,00 TL | ||
544104 | H/T684 | 255/60R18 | 112T XL | M+S | 11.157,00 TL | ||
617204 | DUELER A/T002 | 255/60R18 | 112T XL | M+S / SFM | 11.381,00 TL | ||
544927 | TURANZA 6 | 255/60R18 | 112V XL | - | 11.496,00 TL | ||
544353 | T005 | 255/60R17 | 106V | - | 10.726,00 TL | ||
544923 | TURANZA 6 | 255/60R17 | 106V | - | 10.936,00 TL | ||
544934 | TURANZA 6 | 255/55R20 | 110W XL | - | 20.010,00 TL | ||
511270 | TURANZA 6 | 255/55R19 | 111V XL | - | 12.280,00 TL | ||
514487 | DUELER A/T002 | 255/55R18 | 109H XL | - | 10.869,00 TL | ||
544928 | TURANZA 6 | 255/55R18 | 109V XL | - | 11.074,00 TL | ||
544933 | TURANZA 6 | 255/50R20 | 109Y XL | - | 19.083,00 TL | ||
544931 | TURANZA 6 | 255/50R19 | 107Y XL | - | 13.740,00 TL | ||
511077 | POTENZA SPORT | 255/50R19 | 107Y XL | - | 14.028,00 TL | ||
511060 | POTENZA SPORT | 255/45R20 | 105Y XL | - | 20.288,00 TL | ||
544990 | Dueler H/P | 255/45R20 | 101W | - | 19.169,00 TL | ||
544893 | TURANZA 6 | 255/40R20 | 101W XL | - | 19.744,00 TL | ||
511018 | M/T674 | 245/75R16 | 120/116Q | M+S | 17.685,00 TL | ||
511017 | M/T674 | 245/70R17 | 119/116Q | M+S | 19.088,00 TL | ||
544629 | DUELER A/T002 | 245/70R17 | 114T XL | - | 11.437,00 TL | ||
617203 | DUELER A/T002 | 245/70R16 | 111T XL | M+S / SFM | 9.830,00 TL | ||
544429 | DUELER A/T002 | 245/65R17 | 111T XL | - | 10.751,00 TL | ||
544902 | H/L 400 | 245/50R20 | 102V | - | 17.003,00 TL | ||
511085 | POTENZA SPORT | 245/45R20 | 103Y XL | - | 16.779,00 TL | ||
511015 | M/T674 | 235/85R16 | 120/116Q | M+S | 17.772,00 TL | ||
545135 | DUELER A/T002 | 235/75R15 | 109T XL | - | 8.729,00 TL | ||
510600 | DUELER A/T002 | 235/70R16 | 106T | - | 8.580,00 TL | ||
544926 | TURANZA 6 | 235/65R18 | 106H | - | 11.231,00 TL | ||
610898 | TURANZA 6 | 235/65R17 | 108V XL | - | 9.072,00 TL | ||
544925 | TURANZA 6 | 235/60R18 | 107W XL | - | 11.310,00 TL | ||
544030 | T005 | 235/60R17 | 102V | - | 10.232,00 TL | ||
513480 | TURANZA 6 | 235/60R17 | 102V | - | 10.436,00 TL | ||
544009 | T005 | 235/60R16 | 104H XL | - | 8.306,00 TL | ||
544913 | TURANZA 6 | 235/55R20 | 102V | - | 17.343,00 TL | ||
511210 | POTENZA SPORT | 235/55R19 | 105Y XL | - | 12.341,00 TL | ||
544930 | TURANZA T005 | 235/55R19 | 105W XL | - | 12.139,00 TL | ||
610887 | TURANZA 6 | 235/55R18 | 100V | - | 10.760,00 TL | ||
514810 | ALENZA 001 | 235/50R21 | 101W | - | 22.330,00 TL | ||
544892 | TURANZA 6 | 235/50R19 | 99V | - | 12.896,00 TL | ||
610897 | TURANZA 6 | 235/50R18 | 97V | - | 11.650,00 TL | ||
544910 | TURANZA 6 | 235/45R20 | 100W XL | - | 18.193,00 TL | ||
511600 | ALENZA 001 | 235/45R20 | 96W | - | 17.838,00 TL | ||
544986 | T005 | 235/40R20 | 96V XL | - | 21.500,00 TL | ||
544805 | A/T001 | 225/75R16 | 116/114S | M+S / SFM | 9.876,00 TL | ||
545138 | DUELER A/T002 | 225/70R15 | 100T | - | 8.504,00 TL | ||
544912 | TURANZA 6 | 225/65R17 | 102H | - | 9.799,00 TL | ||
610882 | TURANZA 6 | 225/60R18 | 100V | - | 11.047,00 TL | ||
610880 | TURANZA 6 | 225/60R17 | 99V | - | 11.441,00 TL | ||
544891 | TURANZA 6 | 225/55R19 | 99V | - | 10.487,00 TL | ||
518035 | T005 | 225/55R18 | 102Y XL | - | 10.693,00 TL | ||
519419 | TURANZA 6 | 225/55R18 | 102Y XL | - | 10.909,00 TL | ||
614861 | TURANZA T005 | 225/55R18 | 98V | - | 10.693,00 TL | ||
619026 | TURANZA ALL SEASON 6 | 225/55R18 | 102V XL | M+S / SFM | 11.754,00 TL | ||
614862 | TURANZA 6 | 225/50R19 | 96V | - | 13.917,00 TL | ||
611546 | TURANZA 6 | 225/50R18 | 99W XL | - | 13.978,00 TL | ||
611518 | TURANZA 6 | 225/45R19 | 96W XL | - | 14.984,00 TL | ||
511039 | POTENZA SPORT | 225/45R19 | 96Y XL | - | 15.267,00 TL | ||
545137 | DUELER A/T002 | 215/80R16 | 103S | - | 7.678,00 TL | ||
545136 | DUELER A/T002 | 215/75R15 | 100T | - | 9.229,00 TL | ||
511750 | DUELER A/T002 | 215/70R16 | 100T | - | 8.502,00 TL | ||
611514 | TURANZA 6 | 215/65R17 | 99V | - | 9.186,00 TL | ||
619019 | TURANZA ALL SEASON 6 | 215/65R17 | 103V XL | M+S | 9.764,00 TL | ||
617202 | DUELER A/T002 | 215/65R16 | 98H | M+S / SFM | 7.290,00 TL | ||
619016 | TURANZA ALL SEASON 6 | 215/65R16 | 102V XL | M+S / SFM | 7.834,00 TL | ||
611513 | TURANZA 6 | 215/65R16 | 98H | - | 7.395,00 TL | ||
614860 | TURANZA 6 | 215/60R17 | 96V | - | 9.159,00 TL | ||
619018 | TURANZA ALL SEASON 6 | 215/60R17 | 100V XL | M+S / SFM | 9.897,00 TL | ||
544924 | TURANZA 6 | 215/55R18 | 99V XL | - | 11.513,00 TL | ||
617201 | DUELER A/T002 | 205/80R16 | 104T XL | M+S / SFM | 8.469,00 TL | ||
545111 | DUELER A/T002 | 205/70R15 | 96T | - | 7.037,00 TL | ||
511169 | TURANZA ECO | 205/55R19 | 97H XL | - | 11.304,00 TL | ||
545134 | DUELER A/T002 | 195/80R15 | 96T | - | 7.325,00 TL |
Aramanızla eşleşen lastik bulunamadı.
Lastik fiyatlarını araştırırken, Bridgestone kalitesini tercih edebilirsiniz. Gelişmiş teknoloji ve üstün kaliteye sahip premium lastik seçenekleri ile Bridgestone, kusursuz performans sunar. Önde gelen araç üreticilerinin de seçimi olan Bridgestone lastikler, araç sahipleri, kendileri ve aileleri için en yüksek güvenlik standartlarını arayanlar için idealdir.
SUV ve 4x4 araçlara uygun geniş lastik seçenekleriyle Bridgestone’un kalitesine siz de güvenebilirsiniz.
Aşağıda belirtilen ödeme planlarımızdan size en uygun olanı seçebilir, cazip fiyat ve avantajlı ödeme koşullarından yararlanmak için size en yakın Bridgestone bayisi ile iletişime geçebilirsiniz.
Taksit Seçenekleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bireysel Kartlar |
3 |
4 |
9 |
6 |
6 |
6 |
2 |
3 |
Ticari Kartlar |
3 |
1 |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
4+3* |
Taksit Seçenekleri |
||
---|---|---|
Bireysel Kartlar |
Ticari Kartlar |
|
3 |
3 |
|
4 |
1 |
|
9 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
3 |
|
2 |
3 |
|
3 |
4+3* |
* İlk alışverişten sonra yapılan işlemlerde 4 taksit geçerli olacaktır.
- ● Taksit fırsatları 31.12.2024 tarihine kadar Bridgestone, Dayton, Lassa, Otopratik, Lastiğim noktalarında yapılan işlemlerde geçerlidir.
- ● Yapılan işlemlerin taksitlendirilebilmesi için işlemlerin mutlaka Brisa Sanal POS cihazı kullanılarak yapılması gerekmektedir.
-
● Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kampanya koşullarında
değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakları saklıdır.
Ayrıntılı bilgi için 0 850 210 43 00’ı arayabilirsiniz.