Otomobil Lastik Fiyat Listesi
Ürün Kodu | Desen | Ebat | Yük/Hız Endeksi | M+S/SFM Markalaması | Peşin Fiyat |
---|---|---|---|---|---|
511805 | LM001 | 295/35R20 | 101W | M+S / SFM | 24.080,00 TL |
511947 | BLIZZAK LM32 | 295/35R20 | 105W XL | M+S / SFM | 24.080,00 TL |
511226 | LM005 | 295/35R19 | 104V XL | M+S / SFM | 24.494,00 TL |
511517 | LM001 RFT | 285/45R21 | 113V XL | M+S / SFM | 30.169,00 TL |
511516 | LM001 RFT | 275/45R20 | 110V XL | M+S / SFM | 22.024,00 TL |
511708 | LM005 | 275/40R19 | 105W XL | M+S / SFM | 17.948,00 TL |
511224 | LM005 | 275/35R21 | 103V XL | M+S / SFM | 25.341,00 TL |
511295 | LM005 | 275/35R20 | 102W XL | M+S / SFM | 20.596,00 TL |
511500 | LM005 | 275/35R19 | 100V XL | M+S / SFM | 19.767,00 TL |
511486 | LM005 | 275/30R20 | 97W TL | M+S / SFM | 20.645,00 TL |
511749 | LM001 RFT | 265/50R19 | 110H XL | M+S / SFM | 20.441,00 TL |
545143 | LM005 RFT | 265/40R21 | 105H XL | - | 27.280,00 TL |
511223 | LM005 | 265/40R20 | 104V XL | M+S / SFM | 23.268,00 TL |
511222 | LM005 | 265/35R18 | 97V XL | M+S / SFM | 15.168,00 TL |
511460 | LM001 RFT | 255/55R20 | 110H | M+S / SFM | 25.593,00 TL |
545009 | LM25 4X4 RFT | 255/55R18 | 109H XL | M+S / SFM | 14.233,00 TL |
545221 | LM25 4X4 RFT | 255/50R19 | 107V XL | M+S / SFM | 18.137,00 TL |
511482 | LM005 | 255/45R19 | 104V XL | M+S / SFM | 16.803,00 TL |
612739 | BLIZZAK 6 | 255/45R19 | 104W XL | M+S / SFM | 17.138,00 TL |
511481 | LM005 | 255/45R18 | 103V XL | M+S / SFM | 14.508,00 TL |
594139 | BLIZZAK 6 | 255/45R18 | 103V XL | - | 14.797,00 TL |
594149 | BLIZZAK 6 | 255/40R21 | 102W XL | M+S / SFM | 24.958,00 TL |
594159 | BLIZZAK 6 | 255/40R20 | 101W XL | M+S / SFM | 21.037,00 TL |
511493 | LM001 | 255/40R20 | 97W | M+S / SFM | 20.625,00 TL |
511480 | LM005 | 255/40R19 | 100V XL | M+S / SFM | 16.351,00 TL |
594169 | BLIZZAK 6 | 255/40R19 | 100W XL | M+S / SFM | 16.678,00 TL |
594179 | BLIZZAK 6 | 255/40R18 | 99V XL | M+S / SFM | 15.516,00 TL |
511479 | LM005 | 255/40R18 | 99V XL | M+S / SFM | 15.212,00 TL |
511221 | LM005 | 255/35R21 | 98W XL | M+S / SFM | 22.422,00 TL |
594189 | BLIZZAK 6 | 255/35R21 | 98W XL | M+S / SFM | 22.872,00 TL |
511217 | LM005 | 255/35R20 | 97W XL | M+S / SFM | 17.774,00 TL |
511478 | LM005 | 255/35R19 | 96V XL | M+S / SFM | 15.203,00 TL |
594199 | BLIZZAK 6 | 255/35R19 | 96W XL | M+S / SFM | 15.508,00 TL |
511477 | LM005 | 255/35R18 | 94V XL | M+S / SFM | 14.273,00 TL |
543959 | BLIZZAK 6 | 245/65R17 | 111V XL | - | 12.603,00 TL |
594099 | BLIZZAK 6 | 245/50R19 | 105W XL | M+S / SFM | 16.034,00 TL |
511318 | LM001 RFT | 245/50R19 | 105V XL | M+S / SFM | 18.175,00 TL |
511118 | LM001 RFT | 245/50R18 | 100H | M+S / SFM | 17.574,00 TL |
511457 | LM005 | 245/50R18 | 104V XL | M+S / SFM | 14.032,00 TL |
511456 | LM005 | 245/45R20 | 103V XL | M+S / SFM | 18.248,00 TL |
511158 | LM001 RFT | 245/45R19 | 102V XL | M+S / SFM | 20.925,00 TL |
610544 | BLIZZAK 6 | 245/45R18 | 100V | - | 12.746,00 TL |
612609 | LM005 | 245/45R18 | 100V XL | M+S / SFM | 12.496,00 TL |
619359 | LM005 DG | 245/45R18 | 100V XL | M+S / SFM | 13.721,00 TL |
612504 | LM005 | 245/45R17 | 99V XL | M+S / SFM | 10.615,00 TL |
594098 | BLIZZAK 6 | 245/40R20 | 99W XL | M+S / SFM | 23.539,00 TL |
511942 | LM32 | 245/40R20 | 95W | M+S / SFM | 23.078,00 TL |
594097 | BLIZZAK 6 | 245/40R19 | 98W XL | M+S / SFM | 15.802,00 TL |
511453 | LM005 | 245/40R19 | 98V XL | M+S / SFM | 15.492,00 TL |
610543 | BLIZZAK 6 | 245/40R18 | 97V | - | 12.046,00 TL |
612607 | LM005 | 245/40R18 | 97V XL | M+S / SFM | 11.809,00 TL |
619369 | LM005 DG | 245/40R18 | 97V XL | M+S / SFM | 12.672,00 TL |
511475 | LM005 | 245/40R17 | 95V XL | M+S / SFM | 11.843,00 TL |
511451 | LM005 | 245/35R20 | 95W XL | M+S / SFM | 18.680,00 TL |
511216 | LM005 | 245/35R19 | 93W XL | M+S / SFM | 16.368,00 TL |
543939 | BLIZZAK 6 | 235/65R17 | 108V XL | - | 9.796,00 TL |
514798 | BLIZZAK 6 | 235/55R18 | 104V | - | 11.964,00 TL |
610545 | BLIZZAK 6 | 235/55R18 | 104V | - | 11.964,00 TL |
610568 | BLIZZAK 6 | 235/50R19 | 103V XL | - | 14.895,00 TL |
511474 | LM005 | 235/50R17 | 100V XL | M+S / SFM | 12.447,00 TL |
594095 | BLIZZAK 6 | 235/45R20 | 100W XL | M+S / SFM | 21.040,00 TL |
511473 | LM005 | 235/45R19 | 99V XL | M+S / SFM | 18.675,00 TL |
610563 | BLIZZAK 6 | 235/45R18 | 98V | - | 13.055,00 TL |
612620 | LM005 | 235/45R18 | 98V XL | M+S / SFM | 12.798,00 TL |
612121 | LM001 | 235/45R17 | 97V XL | M+S / SFM | 7.748,00 TL |
544942 | LM005 | 235/40R20 | 96H XL | - | 23.034,00 TL |
594093 | BLIZZAK 6 | 235/40R19 | 96W XL | M+S / SFM | 17.424,00 TL |
511447 | LM005 | 235/40R19 | 96V XL | M+S / SFM | 17.081,00 TL |
612617 | LM005 | 235/40R18 | 95V XL | M+S / SFM | 11.641,00 TL |
511472 | LM005 | 235/35R19 | 91W XL | M+S / SFM | 16.050,00 TL |
594092 | BLIZZAK 6 | 235/35R19 | 91W XL | M+S / SFM | 16.370,00 TL |
543988 | BLIZZAK 6 | 225/65R17 | 106V XL | - | 11.118,00 TL |
511807 | LM001 RFT | 225/60R18 | 104H XL | M+S / SFM | 13.698,00 TL |
511471 | LM005 DG | 225/60R17 | 103V XL | M+S / SFM | 13.495,00 TL |
610566 | BLIZZAK 6 | 225/55R18 | 102V | - | 11.744,00 TL |
612511 | LM005 | 225/55R17 | 101V XL | M+S / SFM | 10.792,00 TL |
511119 | LM001 RFT | 225/55R17 | 97H | M+S / SFM | 12.477,00 TL |
619362 | LM005 DG | 225/55R17 | 101V XL | M+S / SFM | 12.029,00 TL |
511470 | LM005 DG | 225/55R16 | 99V XL | M+S / SFM | 11.978,00 TL |
612110 | LM001 | 225/55R16 | 99H XL | M+S / SFM | 8.605,00 TL |
511120 | LM001 RFT | 225/50R18 | 95H | M+S / SFM | 16.075,00 TL |
612513 | LM005 | 225/50R17 | 98V XL | M+S / SFM | 10.165,00 TL |
511974 | LM001 RFT | 225/50R17 | 94H | M+S / SFM | 12.374,00 TL |
619361 | LM005 DG | 225/50R17 | 98V XL | M+S / SFM | 11.843,00 TL |
612728 | BLIZZAK 6 | 225/50R17 | 98V | M+S / SFM | 10.370,00 TL |
612616 | LM005 | 225/45R18 | 95V XL | M+S / SFM | 12.305,00 TL |
619368 | LM005 DG | 225/45R18 | 95V XL | M+S / SFM | 13.993,00 TL |
511704 | LM001 RFT | 225/45R18 | 95H XL | M+S / SFM | 14.619,00 TL |
511705 | LM001 EXT | 225/45R18 | 91H | M+S / SFM | 14.619,00 TL |
511726 | LM001 RFT | 225/45R17 | 91H | M+S / SFM | 9.115,00 TL |
612602 | LM005 | 225/45R17 | 94V XL | M+S / SFM | 6.871,00 TL |
610542 | BLIZZAK 6 | 225/45R17 | 94V | - | 7.009,00 TL |
619360 | LM005 DG | 225/45R17 | 94V XL | M+S / SFM | 8.725,00 TL |
594091 | BLIZZAK 6 | 225/40R19 | 93W XL | M+S / SFM | 16.723,00 TL |
511440 | LM005 | 225/40R19 | 93W XL | M+S / SFM | 16.395,00 TL |
511706 | LM001 RFT | 225/40R18 | 92V XL | M+S / SFM | 10.643,00 TL |
612560 | LM005 | 225/40R18 | 92V XL | M+S / SFM | 8.412,00 TL |
612732 | BLIZZAK 6 | 225/40R18 | 92V | - | 8.580,00 TL |
619366 | LM005 DG | 225/40R18 | 92V XL | M+S / SFM | 9.780,00 TL |
529880 | BLIZZAK 6 | 215/65R17 | 103V | - | 9.593,00 TL |
610546 | BLIZZAK 6 | 215/60R17 | 100V XL | - | 9.955,00 TL |
612606 | LM005 | 215/60R16 | 99H XL | M+S / SFM | 8.680,00 TL |
612615 | LM005 | 215/55R17 | 98V XL | M+S / SFM | 9.867,00 TL |
610547 | BLIZZAK 6 | 215/55R17 | 98V | - | 10.065,00 TL |
612604 | LM005 | 215/55R16 | 93H | M+S / SFM | 7.598,00 TL |
511468 | LM005 DG | 215/55R16 | 97H XL | M+S / SFM | 10.445,00 TL |
612521 | LM005 | 215/50R17 | 95V XL | M+S / SFM | 9.858,00 TL |
610540 | BLIZZAK 6 | 215/50R17 | 95V | - | 10.056,00 TL |
511131 | LM32 | 215/45R20 | 95V XL | M+S / SFM | 23.746,00 TL |
511467 | LM005 | 215/45R18 | 93V XL | M+S / SFM | 12.454,00 TL |
511664 | LM005 | 215/45R17 | 91V XL | M+S / SFM | 8.569,00 TL |
511928 | LM32 | 215/40R18 | 89V XL | M+S / SFM | 11.916,00 TL |
511684 | LM005 | 215/40R17 | 87V XL | M+S / SFM | 9.579,00 TL |
511519 | LM005 | 205/65R16 | 95H | M+S / SFM | 9.757,00 TL |
519989 | LM005 | 205/60R18 | 99H XL | - | 13.643,00 TL |
511394 | LM001 | 205/60R17 | 93H | - | 11.458,00 TL |
511117 | LM001 RFT | 205/60R16 | 92H | M+S / SFM | 10.632,00 TL |
612510 | LM005 | 205/60R16 | 96H XL | M+S / SFM | 6.785,00 TL |
619364 | LM005 DG | 205/60R16 | 96H XL | M+S / SFM | 10.050,00 TL |
593990 | BLIZZAK 6 | 205/55R17 | 95V XL | - | 9.948,00 TL |
511435 | LM005 DG | 205/55R17 | 95V XL | M+S / SFM | 12.322,00 TL |
511675 | LM005 | 205/55R17 | 95V XL | M+S / SFM | 9.753,00 TL |
511806 | LM001 RFT | 205/55R16 | 91H | M+S / SFM | 8.196,00 TL |
612600 | LM005 | 205/55R16 | 91H | M+S / SFM | 5.413,00 TL |
610569 | BLIZZAK 6 | 205/55R16 | 91H | - | 5.522,00 TL |
619363 | LM005 DG | 205/55R16 | 94V XL | M+S / SFM | 7.723,00 TL |
511674 | LM005 | 205/50R17 | 93V XL | M+S / SFM | 9.602,00 TL |
511466 | LM005 DG | 205/50R17 | 93V XL | M+S / SFM | 11.375,00 TL |
511465 | LM005 DG | 205/45R17 | 88V XL | M+S / SFM | 10.592,00 TL |
511434 | LM005 | 205/45R17 | 88V XL | M+S / SFM | 9.005,00 TL |
519359 | LM005 | 205/40R17 | 84V XL | - | 11.075,00 TL |
593988 | BLIZZAK 6 | 205/40R17 | 84V XL | - | 11.295,00 TL |
612509 | LM005 | 195/65R15 | 95T XL | M+S / SFM | 4.604,00 TL |
612505 | LM005 | 195/65R15 | 91H | M+S / SFM | 4.396,00 TL |
511464 | LM005 | 195/60R16 | 89H | M+S / SFM | 6.847,00 TL |
612506 | LM005 | 195/60R15 | 88H | M+S / SFM | 5.448,00 TL |
511676 | LM005 | 195/55R20 | 95H XL | M+S / SFM | 11.965,00 TL |
511801 | LM001 RFT | 195/55R16 | 87H | M+S / SFM | 9.510,00 TL |
612603 | LM005 | 195/55R16 | 87H | M+S / SFM | 6.269,00 TL |
619365 | LM005 DG | 195/55R16 | 91H XL | M+S / SFM | 8.793,00 TL |
511662 | LM005 | 195/55R15 | 85H | M+S / SFM | 7.186,00 TL |
511673 | LM005 | 195/50R16 | 88H XL | M+S / SFM | 7.536,00 TL |
612118 | LM001 | 195/50R15 | 82V | M+S / SFM | 4.836,00 TL |
511515 | LM005 | 195/45R16 | 84H XL | M+S / SFM | 6.858,00 TL |
511672 | LM005 | 185/65R15 | 92T XL | M+S / SFM | 4.604,00 TL |
612601 | LM005 | 185/65R15 | 88T | M+S / SFM | 4.396,00 TL |
612103 | LM001 | 185/65R14 | 86T | M+S / SFM | 4.428,00 TL |
612605 | LM005 | 185/60R15 | 84T | M+S / SFM | 4.801,00 TL |
511914 | LM25 | 185/55R16 | 87T XL | M+S / SFM | 7.413,00 TL |
511463 | LM005 | 185/55R15 | 82T | M+S / SFM | 6.597,00 TL |
511462 | LM005 | 175/65R15 | 88T XL | M+S / SFM | 5.053,00 TL |
612102 | LM001 | 175/65R14 | 82T | M+S / SFM | 4.011,00 TL |
511714 | LM500 | 155/70R19 | 88Q XL | M+S / SFM | 12.967,00 TL |
Aramanızla eşleşen lastik bulunamadı.
Lastik fiyatları konusunda araştırma yaparken Bridgestone kalitesini tercih edebilirsiniz. İleri teknoloji, üstün kalite, premium lastik seçenekleri ile Bridgestone, kusursuz performans sunar. Lider araç üreticilerinin de tercihi olan Bridgestone lastikler, aracının, kendisinin ve ailesinin güvenliği için en iyisine sahip olmak isteyenlerin tercihidir.
Geniş ürün gamı ile tüm otomobillere uygun tasarımda lastik seçenekleri sunan Bridgestone kalitesine siz de güvenebilirsiniz.
Aşağıda yer alan ödeme planlarımızdan size en uygun ödeme seçeneğini keşfedebilir, avantajlı fiyatlardan ve cazip ödeme koşullarından yararlanmak için size en yakın Bridgestone bayisi ile iletişime geçebilirsiniz.
Taksit Seçenekleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bireysel Kartlar |
3 |
4 |
9 |
6 |
6 |
6 |
2 |
3 |
Ticari Kartlar |
3 |
1 |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
4+3* |
Taksit Seçenekleri |
||
---|---|---|
Bireysel Kartlar |
Ticari Kartlar |
|
3 |
3 |
|
4 |
1 |
|
9 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
3 |
|
2 |
3 |
|
3 |
4+3* |
* İlk alışverişten sonra yapılan işlemlerde 4 taksit geçerli olacaktır.
- ● Taksit fırsatları 31.12.2024 tarihine kadar Bridgestone, Dayton, Lassa, Otopratik, Lastiğim noktalarında yapılan işlemlerde geçerlidir.
- ● Yapılan işlemlerin taksitlendirilebilmesi için işlemlerin mutlaka Brisa Sanal POS cihazı kullanılarak yapılması gerekmektedir.
-
● Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakları saklıdır.
Ayrıntılı bilgi için 0 850 210 43 00’ı arayabilirsiniz.