Otomobil Lastik Fiyat Listesi
Ürün Kodu | Desen | Ebat | Yük/Hız Endeksi | M+S/SFM Markalaması | Peşin Fiyat |
---|---|---|---|---|---|
511192 | POTENZA SPORT | 325/35R22 | 110Y | - | 29.173,00 TL |
511241 | POTENZA SPORT | 325/30R21 | 101W XL | - | 25.995,00 TL |
544325 | Dueler H/P RFT | 315/35R20 | 110W XL | - | 26.541,00 TL |
519824 | TURANZA 6 | 315/30R21 | 105Y XL | - | 31.771,00 TL |
511167 | POTENZA SPORT | 305/30R20 | 103Y XL | - | 22.120,00 TL |
511064 | POTENZA SPORT | 305/30R19 | 102Y XL | - | 20.582,00 TL |
511046 | POTENZA SPORT | 295/35R20 | 105Y XL | - | 22.241,00 TL |
519047 | S007 | 295/35R20 | 105Y XL | - | 21.401,00 TL |
511047 | POTENZA SPORT | 295/30R20 | 101Y XL | - | 20.831,00 TL |
511182 | POTENZA SPORT | 295/30R19 | 100Y XL | - | 20.875,00 TL |
544226 | Dueler H/P RFT | 285/45R19 | 111W XL | - | 19.531,00 TL |
511181 | POTENZA SPORT | 285/40R22 | 110Y XL | - | 31.771,00 TL |
511396 | TURANZA 6 | 285/40R20 | 108Y XL | - | 19.891,00 TL |
511164 | POTENZA SPORT | 285/40R19 | 107Y XL | - | 22.227,00 TL |
511163 | POTENZA SPORT | 285/35R22 | 106Y XL | - | 27.464,00 TL |
511199 | POTENZA SPORT | 285/35R21 | 105 XL | - | 24.445,00 TL |
519987 | TURANZA 6 | 285/35R21 | 105Y XL | - | 23.969,00 TL |
511546 | T005 EXT | 285/35R20 | 104Y XL | - | 23.237,00 TL |
511069 | POTENZA SPORT | 285/35R20 | 104Y XL | - | 19.458,00 TL |
511100 | POTENZA SPORT | 285/35R19 | 103Y XL | - | 21.278,00 TL |
511099 | POTENZA SPORT | 285/35R18 | 101Y XL | - | 17.349,00 TL |
519224 | S001 EXT | 285/35R18 | 97Y | - | 19.835,00 TL |
511180 | POTENZA SPORT | 285/30R21 | 100Y XL | - | 24.386,00 TL |
511179 | POTENZA SPORT | 285/30R20 | 99Y XL | - | 19.458,00 TL |
511178 | POTENZA SPORT | 285/30R19 | 98Y XL | - | 20.381,00 TL |
519929 | ALENZA RFT | 275/55R19 | 111H | - | 15.447,00 TL |
511424 | ALENZA RFT | 275/50R20 | 113W XL | - | 24.421,00 TL |
511059 | POTENZA SPORT | 275/45R18 | 107Y XL | - | 18.589,00 TL |
511426 | ALENZA RFT | 275/40R20 | 106W XL | - | 19.789,00 TL |
544310 | Dueler H/P RFT | 275/40R20 | 106W XL | - | 19.789,00 TL |
519985 | TURANZA 6 | 275/40R19 | 105Y XL | - | 17.397,00 TL |
519639 | S001 EXT | 275/40R19 | 101Y | - | 20.946,00 TL |
519699 | S001 RFT | 275/40R19 | 101Y | - | 20.946,00 TL |
511098 | POTENZA SPORT | 275/40R19 | 105Y XL | - | 17.689,00 TL |
511070 | POTENZA SPORT | 275/40R18 | 103Y XL | - | 19.877,00 TL |
518119 | ER300-RFT | 275/40R18 | 99Y | - | 21.428,00 TL |
518776 | S001 RFT | 275/40R18 | 92Y XL | - | 15.565,00 TL |
511198 | POTENZA SPORT | 275/35R21 | 103Y XL | - | 23.581,00 TL |
519921 | ALENZA RFT | 275/35R21 | 103Y XL | - | 27.249,00 TL |
519223 | S001 RFT | 275/35R20 | 102Y XL | - | 21.771,00 TL |
511177 | POTENZA SPORT | 275/35R20 | 102Y XL | - | 18.292,00 TL |
511044 | POTENZA SPORT | 275/35R19 | 100Y XL | - | 18.884,00 TL |
519922 | T005 RFT | 275/35R19 | 100Y XL | - | 19.903,00 TL |
511079 | POTENZA SPORT | 275/35R18 | 99Y XL | - | 17.135,00 TL |
511097 | POTENZA SPORT | 275/30R21 | 98Y XL | - | 27.056,00 TL |
511096 | POTENZA SPORT | 275/30R20 | 97Y XL | - | 20.213,00 TL |
519694 | RE050A RFT | 275/30R20 | 97Y XL | - | 24.693,00 TL |
511095 | POTENZA SPORT | 275/30R19 | 96Y XL | - | 17.634,00 TL |
544204 | Dueler H/P EXT | 265/45R20 | 104Y | - | 23.739,00 TL |
511058 | POTENZA SPORT | 265/45R18 | 101Y | - | 20.265,00 TL |
511190 | POTENZA SPORT | 265/40R22 | 106Y XL | - | 23.431,00 TL |
511380 | T005 RFT | 265/40R21 | 105H XL | - | 25.887,00 TL |
511176 | POTENZA SPORT | 265/40R20 | 104Y XL | - | 21.701,00 TL |
511197 | POTENZA SPORT | 265/40R19 | 102Y XL | - | 21.003,00 TL |
511078 | POTENZA SPORT | 265/40R18 | 101Y XL | - | 15.987,00 TL |
511092 | POTENZA SPORT | 265/35R21 | 101Y XL | - | 23.257,00 TL |
511068 | POTENZA SPORT | 265/35R20 | 99Y XL | - | 20.951,00 TL |
511043 | POTENZA SPORT | 265/35R19 | 98Y XL | - | 20.678,00 TL |
511091 | POTENZA SPORT | 265/35R18 | 97Y XL | - | 14.375,00 TL |
514454 | TURANZA 6 | 265/35R18 | 97Y XL | - | 14.101,00 TL |
518012 | T005 | 265/35R18 | 97Y XL | - | 13.824,00 TL |
511196 | POTENZA SPORT | 265/30R20 | 94Y XL | - | 19.091,00 TL |
511090 | POTENZA SPORT | 265/30R19 | 93Y XL | - | 17.995,00 TL |
544908 | DUELER H/P SPORT RFT | 255/55R19 | 107W XL | - | 16.657,00 TL |
544208 | H/L 400 RFT | 255/55R18 | 109H | - | 12.916,00 TL |
544880 | H/P SPORT EXT | 255/45R20 | 101W | - | 23.990,00 TL |
511395 | TURANZA 6 | 255/45R20 | 105Y XL | - | 21.997,00 TL |
511089 | POTENZA SPORT | 255/45R19 | 104Y XL | - | 16.239,00 TL |
511088 | POTENZA SPORT | 255/45R18 | 103Y XL | - | 13.926,00 TL |
519982 | TURANZA 6 | 255/45R18 | 103Y XL | - | 13.662,00 TL |
518875 | S001 RFT | 255/45R17 | 98W | - | 19.235,00 TL |
519986 | TURANZA 6 | 255/40R21 | 102Y XL | - | 24.068,00 TL |
519048 | S007 | 255/40R20 | 101Y XL | - | 18.073,00 TL |
511175 | POTENZA SPORT | 255/40R20 | 101Y XL | - | 20.213,00 TL |
511545 | T005 EXT | 255/40R20 | 101Y XL | - | 24.710,00 TL |
511063 | POTENZA SPORT | 255/40R19 | 100Y XL | - | 15.561,00 TL |
519984 | TURANZA 6 | 255/40R19 | 100Y XL | - | 15.272,00 TL |
518878 | S001 RFT | 255/40R18 | 95Y | - | 17.126,00 TL |
518978 | S001 EXT | 255/40R18 | 99Y XL | - | 17.367,00 TL |
511076 | POTENZA SPORT | 255/40R18 | 99Y XL | - | 15.927,00 TL |
518010 | T005 | 255/40R18 | 99Y XL | - | 15.318,00 TL |
518033 | T005 RFT | 255/40R18 | 99Y XL | - | 17.367,00 TL |
511248 | T005 EXT | 255/40R18 | 99Y XL | - | 17.367,00 TL |
519820 | TURANZA 6 | 255/35R21 | 98Y XL | - | 21.078,00 TL |
511075 | POTENZA SPORT | 255/35R20 | 97Y XL | - | 16.624,00 TL |
511042 | POTENZA SPORT | 255/35R19 | 96Y XL | - | 14.218,00 TL |
511422 | T005 RFT | 255/35R19 | 96Y XL | - | 18.210,00 TL |
518305 | S001 RFT | 255/35R19 | 92Y | - | 17.907,00 TL |
518306 | S001 RFT | 255/35R19 | 96Y XL | - | 17.907,00 TL |
519983 | TURANZA 6 | 255/35R19 | 96Y XL | - | 13.951,00 TL |
519314 | TURANZA 6 | 255/35R18 | 94Y XL | - | 12.552,00 TL |
511195 | POTENZA SPORT | 255/35R18 | 94Y XL | - | 12.766,00 TL |
511544 | T005 RFT | 255/30R20 | 92Y XL | - | 24.205,00 TL |
511067 | POTENZA SPORT | 255/30R20 | 92Y XL | - | 21.124,00 TL |
511087 | POTENZA SPORT | 255/30R19 | 91Y XL | - | 16.455,00 TL |
511414 | T005 | 255/30R19 | 91Y XL | - | 15.840,00 TL |
519247 | T001 | 245/55R17 | 102W | - | 11.865,00 TL |
519425 | TURANZA 6 | 245/50R19 | 105W XL | - | 15.389,00 TL |
519888 | S001 EXT | 245/50R18 | 100W | - | 17.646,00 TL |
519891 | TURANZA 6 | 245/50R18 | 100Y | - | 14.101,00 TL |
519990 | S001 RFT | 245/50R18 | 100Y | - | 17.646,00 TL |
511086 | POTENZA SPORT | 245/50R18 | 104Y XL | - | 14.375,00 TL |
511425 | ALENZA RFT | 245/45R20 | 103W XL | - | 19.270,00 TL |
519970 | TURANZA 6 | 245/45R20 | 103Y XL | - | 16.679,00 TL |
519296 | S001 EXT | 245/45R19 | 102Y XL | - | 18.960,00 TL |
519297 | S001 RFT | 245/45R19 | 98Y | - | 18.960,00 TL |
611539 | TURANZA 6 | 245/45R19 | 102Y | - | 15.717,00 TL |
511062 | POTENZA SPORT | 245/45R19 | 102Y XL | - | 16.007,00 TL |
511174 | POTENZA SPORT | 245/45R18 | 100Y XL | - | 11.831,00 TL |
619009 | T005 DRIVEGUARD | 245/45R18 | 100Y XL | - | 11.872,00 TL |
610888 | TURANZA 6 | 245/45R18 | 100Y XL | - | 11.606,00 TL |
519785 | T005 RFT | 245/45R18 | 100Y XL | - | 13.247,00 TL |
519284 | ER300-RFT | 245/45R18 | 96Y | - | 12.668,00 TL |
619029 | TURANZA ALL SEASON 6 | 245/45R18 | 100Y XL | M+S / SFM | 12.767,00 TL |
610884 | TURANZA 6 | 245/45R17 | 99Y XL | - | 9.692,00 TL |
517009 | T005 DRIVEGUARD | 245/45R17 | 99Y XL | - | 12.324,00 TL |
519920 | ALENZA RFT | 245/40R21 | 100Y XL | - | 25.142,00 TL |
519823 | TURANZA 6 | 245/40R21 | 100Y XL | - | 21.760,00 TL |
519222 | S001 RFT | 245/40R20 | 99Y | - | 24.674,00 TL |
519091 | S001 | 245/40R20 | 99W XL | - | 21.354,00 TL |
511045 | POTENZA SPORT | 245/40R20 | 99Y XL | - | 21.864,00 TL |
511084 | POTENZA SPORT | 245/40R19 | 98Y XL | - | 14.177,00 TL |
519008 | T005 RFT | 245/40R19 | 98Y XL | - | 15.562,00 TL |
611536 | TURANZA 6 | 245/40R19 | 98Y XL | - | 13.918,00 TL |
610885 | TURANZA 6 | 245/40R18 | 97Y XL | - | 11.099,00 TL |
519887 | S001 EXT | 245/40R18 | 97Y XL | - | 11.829,00 TL |
511005 | T005 EXT | 245/40R18 | 97Y XL | - | 12.173,00 TL |
511020 | POTENZA SPORT | 245/40R18 | 97Y XL | - | 11.310,00 TL |
619028 | TURANZA ALL SEASON 6 | 245/40R18 | 97Y XL | M+S / SFM | 11.963,00 TL |
619008 | T005 DRIVEGUARD | 245/40R18 | 97Y XL | - | 10.716,00 TL |
511052 | POTENZA SPORT | 245/40R17 | 91Y | - | 9.452,00 TL |
518316 | S001 RFT | 245/40R17 | 91W | - | 13.090,00 TL |
519980 | TURANZA T005 | 245/40R17 | 95Y XL | - | 9.362,00 TL |
511048 | POTENZA SPORT | 245/35R21 | 96Y XL | - | 20.646,00 TL |
511066 | POTENZA SPORT | 245/35R20 | 95Y XL | - | 17.713,00 TL |
519693 | RE050A RFT | 245/35R20 | 95Y XL | - | 20.333,00 TL |
519035 | S007 | 245/35R20 | 95Y XL | - | 17.360,00 TL |
511083 | POTENZA SPORT | 245/35R19 | 93Y XL | - | 15.258,00 TL |
511189 | POTENZA SPORT | 245/35R18 | 92Y XL | - | 12.441,00 TL |
518876 | S001 RFT | 245/35R18 | 88Y | - | 15.565,00 TL |
511173 | POTENZA SPORT | 245/30R20 | 90Y XL | - | 18.077,00 TL |
511186 | ALENZA 001 EXT | 235/55R18 | 100W | - | 11.858,00 TL |
511543 | T005 EXT | 235/55R18 | 104T XL | - | 11.858,00 TL |
610886 | TURANZA 6 | 235/55R17 | 103Y XL | - | 10.232,00 TL |
544682 | H/L 400 EXT | 235/50R18 | 97H | - | 13.743,00 TL |
544435 | Dueler H/P EXT | 235/45R19 | 95V | - | 16.292,00 TL |
519641 | S001 | 235/45R19 | 95W | - | 14.731,00 TL |
519978 | TURANZA 6 | 235/45R19 | 99V XL | - | 15.170,00 TL |
518993 | TURANZA 6 | 235/45R18 | 94W | - | 12.597,00 TL |
610883 | TURANZA 6 | 235/45R18 | 98Y XL | - | 12.621,00 TL |
511056 | POTENZA SPORT | 235/45R18 | 98Y XL | - | 12.855,00 TL |
619027 | TURANZA ALL SEASON 6 | 235/45R18 | 98Y XL | M+S / SFM | 13.365,00 TL |
511040 | POTENZA SPORT | 235/40R19 | 96Y XL | - | 14.894,00 TL |
519315 | TURANZA 6 | 235/40R19 | 96Y XL | - | 14.752,00 TL |
519890 | TURANZA 6 | 235/40R18 | 95Y XL | - | 10.448,00 TL |
511057 | POTENZA SPORT | 235/40R18 | 95Y XL | - | 10.611,00 TL |
511065 | POTENZA SPORT | 235/35R20 | 92Y XL | - | 15.166,00 TL |
511041 | POTENZA SPORT | 235/35R19 | 91Y XL | - | 13.455,00 TL |
519005 | T005 | 235/35R19 | 91Y XL | - | 12.946,00 TL |
519295 | T001 RFT | 225/55R17 | 97W | - | 11.085,00 TL |
519413 | ER300-RFT | 225/55R17 | 97Y | - | 11.085,00 TL |
611524 | TURANZA 6 | 225/55R17 | 101W XL | - | 10.167,00 TL |
619007 | T005 DRIVEGUARD | 225/55R17 | 101W XL | - | 10.282,00 TL |
511051 | POTENZA SPORT | 225/55R17 | 101Y XL | - | 10.349,00 TL |
619023 | TURANZA ALL SEASON 6 | 225/55R17 | 101W | M+S / SFM | 10.886,00 TL |
518868 | ER300-RFT | 225/55R16 | 95W | - | 12.664,00 TL |
619006 | T005 DRIVEGUARD | 225/55R16 | 99W XL | - | 11.924,00 TL |
611523 | TURANZA 6 | 225/55R16 | 95Y | - | 9.169,00 TL |
519072 | T001 | 225/50R18 | 95W | - | 13.765,00 TL |
511542 | T005 RFT | 225/50R18 | 99W XL | - | 16.838,00 TL |
517003 | T005 RFT | 225/50R17 | 98Y XL | - | 10.831,00 TL |
518872 | S001 RFT | 225/50R17 | 94W | - | 10.484,00 TL |
511004 | T005 EXT | 225/50R17 | 94Y | - | 10.831,00 TL |
511050 | POTENZA SPORT | 225/50R17 | 98Y XL | - | 9.804,00 TL |
518890 | S001 RFT | 225/50R17 | 98W XL | - | 10.484,00 TL |
519321 | T001 EXT | 225/50R17 | 94W | - | 10.484,00 TL |
611519 | TURANZA 6 | 225/50R17 | 98Y XL | - | 9.600,00 TL |
619005 | T005 DRIVEGUARD | 225/50R17 | 98Y XL | - | 9.950,00 TL |
619022 | TURANZA ALL SEASON 6 | 225/50R17 | 98V XL | M+S / SFM | 10.447,00 TL |
519543 | S001 RFT | 225/45R19 | 92W | - | 16.333,00 TL |
519886 | S001 EXT | 225/45R18 | 95Y XL | - | 12.662,00 TL |
518877 | S001 RFT | 225/45R18 | 91Y | - | 12.662,00 TL |
619011 | T005 DRIVEGUARD | 225/45R18 | 95Y XL | - | 12.040,00 TL |
610881 | TURANZA 6 | 225/45R18 | 95Y XL | - | 12.027,00 TL |
511003 | T005 EXT | 225/45R18 | 95Y XL | - | 13.107,00 TL |
511054 | POTENZA SPORT | 225/45R18 | 95Y XL | - | 12.240,00 TL |
518003 | T005 EXT | 225/45R18 | 91W | - | 13.107,00 TL |
518004 | T005 RFT | 225/45R18 | 95Y XL | - | 13.107,00 TL |
619025 | TURANZA ALL SEASON 6 | 225/45R18 | 95W XL | M+S / SFM | 12.901,00 TL |
619021 | TURANZA ALL SEASON 6 | 225/45R17 | 94W XL | M+S / SFM | 6.941,00 TL |
518871 | S001 RFT | 225/45R17 | 91W | - | 7.586,00 TL |
511541 | T005 RFT | 225/45R17 | 94Y XL | - | 7.765,00 TL |
511074 | POTENZA SPORT | 225/45R17 | 94Y XL | - | 6.434,00 TL |
610879 | TURANZA 6 | 225/45R17 | 94Y XL | - | 6.343,00 TL |
619004 | T005 DRIVEGUARD | 225/45R17 | 94Y XL | - | 7.096,00 TL |
519043 | T005 | 225/45R17 | 91Y | - | 6.223,00 TL |
519206 | T001 EXT | 225/45R17 | 91W | - | 7.586,00 TL |
518874 | S001 RFT | 225/40R19 | 89Y | - | 16.657,00 TL |
519003 | T005 RFT | 225/40R19 | 93Y XL | - | 16.911,00 TL |
519979 | TURANZA 6 | 225/40R19 | 93Y XL | - | 15.258,00 TL |
511071 | POTENZA SPORT | 225/40R19 | 93Y XL | - | 15.550,00 TL |
518814 | S001 RFT | 225/40R19 | 93Y XL | - | 16.657,00 TL |
518315 | S001 RFT | 225/40R18 | 88Y | - | 9.111,00 TL |
511540 | T005 RFT | 225/40R18 | 92Y XL | - | 9.311,00 TL |
511055 | POTENZA SPORT | 225/40R18 | 92Y XL | - | 7.905,00 TL |
510070 | T005 | 225/40R18 | 92Y XL | - | 7.607,00 TL |
619003 | T005 DRIVEGUARD | 225/40R18 | 92Y XL | - | 7.788,00 TL |
611515 | TURANZA 6 | 225/40R18 | 92Y XL | - | 7.756,00 TL |
529094 | T001 EXT | 225/40R18 | 92W XL | - | 9.111,00 TL |
619024 | TURANZA ALL SEASON 6 | 225/40R18 | 92Y XL | M+S / SFM | 8.496,00 TL |
511539 | T005 RFT | 225/35R20 | 90Y XL | - | 19.329,00 TL |
511082 | POTENZA SPORT | 225/35R19 | 88Y XL | - | 13.360,00 TL |
519892 | TURANZA 6 | 225/35R19 | 88Y XL | - | 13.116,00 TL |
518989 | S001 RFT | 225/35R19 | 88Y XL | - | 15.758,00 TL |
511081 | POTENZA SPORT | 225/35R18 | 87Y XL | - | 14.072,00 TL |
611511 | TURANZA 6 | 215/60R16 | 99V XL | - | 8.512,00 TL |
614892 | T005 | 215/55R17 | 94V | - | 9.464,00 TL |
610877 | TURANZA 6 | 215/55R17 | 98W XL | - | 9.649,00 TL |
619017 | TURANZA ALL SEASON 6 | 215/55R17 | 98W XL | M+S / SFM | 10.087,00 TL |
619015 | TURANZA ALL SEASON 6 | 215/55R16 | 97V | M+S / SFM | 7.882,00 TL |
611567 | TURANZA 6 | 215/55R16 | 97W XL | - | 7.557,00 TL |
611568 | TURANZA 6 | 215/55R16 | 93V | - | 7.407,00 TL |
519046 | T001 | 215/50R18 | 92W | - | 9.856,00 TL |
519977 | TURANZA 6 | 215/50R18 | 92W | - | 10.146,00 TL |
610876 | TURANZA 6 | 215/50R17 | 95W XL | - | 9.666,00 TL |
519259 | S001 | 215/45R20 | 95W XL | - | 24.829,00 TL |
511053 | POTENZA SPORT | 215/45R18 | 93Y XL | - | 12.016,00 TL |
511049 | POTENZA SPORT | 215/45R17 | 91Y XL | - | 7.803,00 TL |
518839 | T001 | 215/45R16 | 90V XL | - | 7.340,00 TL |
519358 | TURANZA 6 | 215/40R17 | 87W XL | - | 8.493,00 TL |
518911 | S001 | 215/40R17 | 87W XL | - | 8.312,00 TL |
511537 | T005 | 205/65R16 | 95W | - | 9.203,00 TL |
515004 | T005 | 205/65R15 | 94V | - | 6.899,00 TL |
518867 | ER300-RFT | 205/60R16 | 92W | - | 9.634,00 TL |
519803 | T005 RFT | 205/60R16 | 96W XL | - | 10.331,00 TL |
619002 | T005 DRIVEGUARD | 205/60R16 | 96V XL | - | 9.271,00 TL |
611506 | TURANZA 6 | 205/60R16 | 96V XL | - | 6.680,00 TL |
619014 | TURANZA ALL SEASON 6 | 205/60R16 | 96V XL | M+S / SFM | 6.983,00 TL |
515003 | T005 | 205/60R15 | 91V | - | 6.701,00 TL |
519424 | TURANZA 6 | 205/55R19 | 97V XL | - | 11.701,00 TL |
519535 | T001 RFT | 205/55R17 | 91W | - | 11.697,00 TL |
610892 | TURANZA 6 | 205/55R17 | 95V XL | - | 8.731,00 TL |
511536 | T005 EXT | 205/55R17 | 91W | - | 12.050,00 TL |
511431 | T005 RFT | 205/55R16 | 91W | - | 7.640,00 TL |
611565 | TURANZA 6 | 205/55R16 | 91V | - | 5.214,00 TL |
611566 | TURANZA 6 | 205/55R16 | 94V XL | - | 5.319,00 TL |
619001 | T005 DRIVEGUARD | 205/55R16 | 94W XL | - | 7.178,00 TL |
519204 | T001 EXT | 205/55R16 | 91V | - | 7.640,00 TL |
619013 | TURANZA ALL SEASON 6 | 205/55R16 | 94V XL | M+S / SFM | 5.570,00 TL |
610891 | TURANZA 6 | 205/50R17 | 93W XL | - | 9.031,00 TL |
518863 | S001 RFT | 205/50R17 | 89Y | - | 10.941,00 TL |
518873 | S001 RFT | 205/50R17 | 89W | - | 10.941,00 TL |
518031 | T005 DRIVEGUARD | 205/50R17 | 93W XL | - | 9.961,00 TL |
544983 | TURANZA 6 | 205/50R16 | 87W | - | 7.229,00 TL |
617320 | T005 | 205/45R17 | 88H XL | - | 7.744,00 TL |
518030 | T005 DRIVEGUARD | 205/45R17 | 88W XL | - | 10.058,00 TL |
511188 | POTENZA SPORT | 205/45R17 | 88Y XL | - | 8.019,00 TL |
512555 | TURANZA 6 | 205/45R16 | 87W XL | - | 8.403,00 TL |
519790 | T005 | 205/45R16 | 87W XL | - | 8.238,00 TL |
611054 | T005 | 195/65R15 | 91V | - | 4.313,00 TL |
611052 | T005 | 195/65R15 | 95H XL | - | 4.399,00 TL |
516247 | T001 | 195/60R16 | 89H | - | 7.469,00 TL |
611048 | T005 | 195/60R15 | 88V | - | 5.151,00 TL |
611564 | TURANZA 6 | 195/55R16 | 87V | - | 6.119,00 TL |
619000 | T005 DRIVEGUARD | 195/55R16 | 91V XL | - | 8.191,00 TL |
617310 | T005 | 195/55R16 | 87H | - | 5.834,00 TL |
619012 | TURANZA ALL SEASON 6 | 195/55R16 | 91V XL | M+S / SFM | 6.508,00 TL |
519810 | ER300-RFT | 195/55R16 | 87V | - | 8.624,00 TL |
519780 | T005 | 195/55R15 | 85V | - | 6.691,00 TL |
519258 | S001 | 195/50R20 | 93W XL | - | 21.676,00 TL |
511521 | EP500 | 195/50R20 | 93T XL | - | 21.036,00 TL |
519895 | TURANZA 6 | 195/50R16 | 88V XL | - | 7.005,00 TL |
511243 | T005 | 195/50R15 | 82V | - | 4.560,00 TL |
519781 | T005 | 195/45R16 | 84V XL | - | 6.364,00 TL |
519813 | TURANZA 6 | 195/45R16 | 84V XL | - | 6.491,00 TL |
617300 | T005 | 185/65R15 | 88H | - | 4.313,00 TL |
611035 | T005 | 185/65R15 | 92T XL | - | 4.399,00 TL |
611053 | T005 | 185/65R14 | 86H | - | 4.192,00 TL |
611049 | T005 | 185/60R15 | 84H | - | 4.720,00 TL |
518835 | EP150 | 185/55R16 | 87H XL | - | 7.149,00 TL |
511244 | T005 | 175/65R15 | 84H | - | 4.875,00 TL |
614700 | EP150 | 175/65R14 | 82H | - | 3.835,00 TL |
521126 | EP500 | 175/60R19 | 86Q | - | 13.226,00 TL |
519079 | EP500 | 175/55R20 | 85Q | - | 15.232,00 TL |
511520 | EP500 | 175/55R20 | 89T XL | - | 15.854,00 TL |
521125 | EP500 | 155/70R19 | 84Q | - | 10.123,00 TL |
519083 | EP500 | 155/60R20 | 80Q | - | 11.834,00 TL |
Aramanızla eşleşen lastik bulunamadı.
Lastik fiyatları konusunda araştırma yaparken Bridgestone kalitesini tercih edebilirsiniz. İleri teknoloji, üstün kalite, premium lastik seçenekleri ile Bridgestone, kusursuz performans sunar. Lider araç üreticilerinin de tercihi olan Bridgestone lastikler, aracının, kendisinin ve ailesinin güvenliği için en iyisine sahip olmak isteyenlerin tercihidir.
Geniş ürün gamı ile tüm otomobillere uygun tasarımda lastik seçenekleri sunan Bridgestone kalitesine siz de güvenebilirsiniz.
Aşağıda yer alan ödeme planlarımızdan size en uygun ödeme seçeneğini keşfedebilir, avantajlı fiyatlardan ve cazip ödeme koşullarından yararlanmak için size en yakın Bridgestone bayisi ile iletişime geçebilirsiniz.
Taksit Seçenekleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bireysel Kartlar |
3 |
4 |
9 |
6 |
6 |
6 |
2 |
3 |
Ticari Kartlar |
3 |
1 |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
4+3* |
Taksit Seçenekleri |
||
---|---|---|
Bireysel Kartlar |
Ticari Kartlar |
|
3 |
3 |
|
4 |
1 |
|
9 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
3 |
|
2 |
3 |
|
3 |
4+3* |
* İlk alışverişten sonra yapılan işlemlerde 4 taksit geçerli olacaktır.
- ● Taksit fırsatları 31.12.2024 tarihine kadar Bridgestone, Dayton, Lassa, Otopratik, Lastiğim noktalarında yapılan işlemlerde geçerlidir.
- ● Yapılan işlemlerin taksitlendirilebilmesi için işlemlerin mutlaka Brisa Sanal POS cihazı kullanılarak yapılması gerekmektedir.
-
● Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakları saklıdır.
Ayrıntılı bilgi için 0 850 210 43 00’ı arayabilirsiniz.